Format Perlawanan
Liga Suparimau dibentangkan oleh Boost Juice 2025
Tarikh potong kumpulan umur di bawah terpakai kepada semua pemain yang mengambil bahagian dalam pertandingan Liga Suparimau.
Nota: Gadis 'lebih umur' yang ingin bermain dalam kumpulan umur lelaki/terbuka mesti memohon pengecualian daripada penganjur. Pengecualian sedemikian akan dipertimbangkan secara kes demi kes.
Kumpulan Umur Terbuka
| Kumpulan Umur | Tarikh Potong |
|---|---|
| Bawah 6 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2019 |
| Bawah 7 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2018 |
| Bawah 8 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2017 |
| Bawah 9 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2016 |
| Bawah 10 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2015 |
| Bawah 11 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2014 |
| Bawah 12 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2013 |
| Bawah 13 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2012 |
| Bawah 14 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2011 |
| Bawah 15 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2010 |
| Bawah 16 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2009 |
Kumpulan Umur Gadis
| Kumpulan Umur | Tarikh Potong |
|---|---|
| Bawah 11 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2014 |
| Bawah 13 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2012 |
| Bawah 16 | Lahir pada atau selepas 1hb Januari 2009 |






